Digitální dávkovací čerpadla - proporcionální GEL.DOSAMATIC PPI/SE, GEL.DOSAMATIC PPI BIG/SE, GEL.DOSAMATIC PPI, GEL.DOSAMATIC PPI BIG, GEL.DOSAMATIC PP, GEL.DOSAMATIC PP BIG

GEL.DOSAMATIC PPI/SE
dávkovací proporcionální čerpadlo s průtokem až 4 l/h,, včetně impulzního vodoměru, nádrže (100 litrů) a hladinové sondy,
velikost jednotlivé dávky: 0,36 cm3, výkon: 0 - 3 l/hod,
max. protitlak: 10 bar, dimenze vodoměru: od 1/2“ do 2",
teplota vody: +5 až +50 °C
GEL.DOSAMATIC PPI BIG/SE
dávkovací proporcionální čerpadlo s průtokem až 10 l/h,, včetně impulzního vodoměru, nádrže (100 litrů) a hladinové sondy,
velikost jednotlivé dávky: 1,3 cm3,
výkon: 0 - 9 l/hod, max. protitlak: 10 bar,
dimenze vodoměru: od 1/2" do 2",
GEL.DOSAMATIC PPI
dávkovací proporcionální čerpadlo s průtokem až 4 l/h,, včetně impulzního vodoměru, bez nádrže, s hladinovou sondou
velikost jednotlivé dávky: 0,36 cm3, výkon: 0 - 3 l/hod,
max. protitlak: 10 bar, dimenze vodoměru: od 1/2“ do 2",
teplota vody: +5 až +50 °C
GEL.DOSAMATIC PPI BIG/SE
dávkovací proporcionální čerpadlo s průtokem až 10 l/h,, včetně impulzního vodoměru, bez nádrže, s hladinovou sondou
velikost jednotlivé dávky: 1,3 cm3,
výkon: 0 - 9 l/hod, max. protitlak: 10 bar,
dimenze vodoměru: od 1/2" do 2",
GEL.DOSAMATIC PP - PP BIG
dávkovací proporcionální čerpadlo s možností přepnutí na konstantní dávkování, bez nádrže a hladinové sondy, bez impulzního vodoměru
Poznámka: GEL.DOSAMATIC PP/PP BIG/PPI/PPI BIG - bez nádrže
| код | модель | упаковка |
| 106.191.1S | DOSAMATIC PPI/SE 1/2" dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.191.2S | DOSAMATIC PPI/SE 3/4" dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.191.3S | DOSAMATIC PPI/SE 1" dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.191.4S | DOSAMATIC PPI/SE 5/4" dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.191.5S | DOSAMATIC PPI/SE 6/4" dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.191.6S | DOSAMATIC PPI/SE 2" dávkovací čerpadlo vč.vodoměru | 1 |
| 106.195.1S | DOSAMATIC PPI BIG/SE dáv.čerpadlo 1/2" M | 1 |
| 106.195.2S | DOSAMATIC PPI BIG/SE dáv.čerpadlo 3/4" M | 1 |
| 106.195.3S | DOSAMATIC PPI BIG/SE dáv.čerpadlo 1" M | 1 |
| 106.195.4S | DOSAMATIC PPI BIG/SE dáv.čerpadlo 5/4" M | 1 |
| 106.195.5S | DOSAMATIC PPI BIG/SE dáv.čerpadlo 6/4" M | 1 |
| 106.195.6S | DOSAMATIC PPI BIG/SE dáv.čerpadlo 2" M | 1 |
| 106.195.7S | DOSAMATIC PPI BIG/SE - DN65 - dig. dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.195.8S | DOSAMATIC PPI BIG/SE - DN80 - dig. dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.195.9S | DOSAMATIC PPI BIG/SE - DN100 - dig. dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.191.15 | DOSAMATIC PPI 1/2" dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.191.25 | DOSAMATIC PPI 3/4" dávkovací čerpadlo bez nádrže | 1 |
| 106.191.35 | ||
| 106.191.45 | ||
| 106.191.55 | ||
| 106.191.65 | DOSAMATIC PPI 2" dávkovací čerpadlo bez nádrže | 1 |
| 106.195.15 | ||
| 106.195.25 | ||
| 106.195.35 | ||
| 106.195.45 | ||
| 106.195.55 | ||
| 106.195.65 | ||
| 106.195.75 | ||
| 106.195.85 | ||
| 106.195.95 | ||
| 106.191.X5 | DOSAMATIC PP 0-4 l/h - dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.195.X5 | DOSAMATIC PP BIG 0-10 l/h - dávkovací čerpadlo | 1 |

