Отделители хлора колонного фильтра; с регулировкой времени GEL.DECLOR

Подготовка питьевой воды, содержащей избыточное количество хлора в трубопроводах коммунально-бытовой воды, включает также регенератор ET 500 F
Система должна быть укомплектована в соответствии с техническим каталогом GEL

Система должна быть укомплектована в соответствии с техническим каталогом GEL
| код | модель | упаковка | průtok | připojení |
| 109.300.10 | DECLOR 30 sloupcový filtr chlór | 1 | 800 л/ч | 5/4'' |
| 109.320.10 | DECLOR 45 sloupcový filtr chlór | 1 | 1100 л/ч | 5/4'' |
| 109.340.10 | DECLOR 75 sloupcový filtr chlór | 1 | 1800 л/ч | 5/4'' |
| 109.380.10 | DECLOR 110 sloupcový filtr chlór | 1 | 2700 л/ч | 5/4'' |
| 109.401.10 | DECLOR 140M sloupcový filtr chlór | 1 | 3400 л/ч | 5/4'' |
| 109.421.10 | DECLOR 200M sloupcový filtr chlór | 1 | 4900 л/ч | 5/4'' |
| 109.440.10 | DECLOR 320B sloupcový filtr chlór | 1 | 7700 л/ч | 2'' M |
| 109.460.10 | DECLOR 500B sloupcový filtr chlór | 1 | 122000 л/ч | 2'' M |
| 109.460.80 | DECLOR 650F sloupcový filtr chlór | 1 | 19200 л/ч | 2'' M |

Technický list
641 kB
