Ponorná kalová čerpadla ALMA [ru]
- Ponorná kalová čerpadla FUP [ru]
- Ponorná kalová čerpadla CAN 2 1/2" [ru]
- Ponorná kalová čerpadla JOLLY [ru]
- Ponorná kalová čerpadla GV 2" [ru]
- Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE [ru]
- Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW [ru]
- Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE [ru]
- Ponorná kalová čerpadla RW 1500-200-2500, RT/RTL 2000 [ru]
- Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [ru]
- Ponorná kalová čerpadla RC 6000-8000 [ru]
![Ponorná kalová čerpadla FUP [ru] увеличить картинку: Ponorná kalová čerpadla FUP [ru]](/img/_/p.dab.fup/fup--bt.jpg)
Ponorná kalová čerpadla FUP [ru]
Q = 1,2 – 24 m3/h, Hmax = 15 m
Výkonné ponorné čerpadlo pro použití v domácnostech, na stavbách, při odvodňování zaplavených suterénů, garáží, snižování hladiny spodní vody, vyprazdňování bazénů, fontán apod. Čerpání kapaliny s pevnými částicemi do 5 mm.
Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.
MS Standardní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
BT Provedení na malé napětí 42 V~
| код | модель | kW | напряжение | hmotnost [kg] | průchodnost | rozmer |
| 1FUP04MA | FUP 4 MA | 0,37 | 1x230 V~ | 9 | 5 | 6/4" |
| 1FUP04MS | FUP 4 MS | 0,37 | 1x230 V~ | 9 | 5 | 6/4" |
| 1FUP05MA | FUP 5 MA | 0,37 | 1x230 V~ | 9 | 5 | 6/4" |
| 1FUP05MS | FUP 5 MS | 0,37 | 1x230 V~ | 9 | 5 | 6/4" |
| 1FUP05TR | FUP 5 T | 0,37 | 3x400 V~ | 9 | 5 | 6/4" |
| 1FUP06MA | FUP 6 MA | 0,55 | 1x230 V~ | 10 | 5 | 6/4" |
| 1FUP06MS | FUP 6 MS | 0,55 | 1x230 V~ | 10 | 5 | 6/4" |
| 1FUP06TR | FUP 6 T | 0,55 | 3x400 V~ | 10 | 5 | 6/4" |
| 1FUP07MA | FUP 7 MA | 0,75 | 1x230 V~ | 11 | 5 | 6/4" |
| 1FUP07MS | FUP 7 MS | 0,75 | 1x230 V~ | 11 | 5 | 6/4" |
| 1FUP07TR | FUP 7 T | 0,75 | 3x400 V~ | 11 | 5 | 6/4" |
| 1FUP10MA | FUP 10 MA | 1,1 | 1x230 V~ | 11 | 5 | 6/4" |
| 1FUP10MS | FUP 10 MS | 1,1 | 1x230 V~ | 11 | 5 | 6/4" |
| 1FUP10TR | FUP 10 T | 1,1 | 3x400 V~ | 11 | 5 | 6/4" |
| 1FUP4MAB | FUP BT 4 MA | 0,37 | 1x42 V~ | 9 | 5 | 6/4" |
| 1FUP4MSB | FUP BT 4 MS | 0,37 | 1x42 V~ | 9 | 5 | 6/4" |
| 1FUP5MAB | FUP BT 5 MA | 0,37 | 1x42 V~ | 9 | 5 | 6/4" |
| 1FUP5MSB | FUP BT 5 MS | 0,37 | 1x42 V~ | 9 | 5 | 6/4" |
| 1FUP6MAB | FUP BT 6 MA | 0,55 | 1x42 V~ | 10 | 5 | 6/4" |
| 1FUP6MSB | FUP BT 6 MS | 0,55 | 1x42 V~ | 10 | 5 | 6/4" |
| 1FUP6TRB | FUP BT 6 T | 0,55 | 3x42 V~ | 10 | 5 | 6/4" |
| 1FUP7TRB | FUP BT 7 T | 0,75 | 3x42 V~ | 11 | 5 | 6/4" |
| 1FUP10TB | FUP BT 10 T | 1,1 | 3x42 V~ | 11 | 5 | 6/4" |
| 1FUP11MS | FUP 11 MS | 1,1 | 1x230 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" |
| 1FUP11MA | FUP 11 MA | 1,1 | 1x230 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" |
| 1FUP11TR | FUP 11 T | 1,1 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" |
| 1FUP12TR | FUP 12 T | 1,5 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" |
| 1FUP13TR | FUP 13 T | 1,8 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" |
| 1FUP14TR | FUP 14 T | 2,2 | 3x400 V~ | 26 | 5 | 2 1/2" |
| 1FUP11MB | FUP BT 11 MS | 1,1 | 1x42 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" |
| 1FUP11TB | FUP BT 11 T | 1,1 | 3x42 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" |
| 1FUP12TB | FUP BT 12 T | 1,5 | 3x42 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" |
| 1FUP13TB | FUP BT 13 T | 1,8 | 3x42 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" |
| 1FUP14TB | FUP BT 14 T | 2,2 | 3x42 V~ | 26 | 5 | 2 1/2" |
Ponorná kalová čerpadla CAN 2 1/2" [ru]
Q= m3/h, Hmax = 17,0 m
Ponorné drenážní čerpadlo CAN je konstruováno pro čerpání mírně znečistěné vody a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 5 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.
Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| код | модель | kW | напряжение | hmotnost [kg] | průchodnost | rozmer |
| 1CAN11MS | CAN 11 MS | 1,1 | 1x230 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" |
| 1CAN11TR | CAN 11 T | 1,1 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" |
| 1CAN12TR | CAN 12 T | 1,5 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" |
| 1CAN13TR | CAN 13 T | 1,8 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" |
| 1CAN14TR | CAN 14 T | 2,2 | 3x400 V~ | 26 | 5 | 2 1/2" |
![Ponorná kalová čerpadla JOLLY [ru] увеличить картинку: Ponorná kalová čerpadla JOLLY [ru]](/img/_/p.dab.jolly/joker.png)
Ponorná kalová čerpadla JOLLY [ru]
Q= 0,35 – 15,6 m3/h, Hmax = 9,8 m
Ponorné fekální čerpadlo JOKER je konstruováno pro přečerpávání žump a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 30 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.
Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| код | модель | kW | напряжение | hmotnost [kg] | průchodnost | rozmer |
| 60122552 | JOKER 0.4 2MS | 0,4 | 1x230 V~ | 14 | 30 | 6/4" |
| 60122553 | JOKER 0.4 2MA | 0,4 | 1x230 V~ | 14 | 30 | 6/4" |
| 60122554 | JOKER 0.4 2T | 0,4 | 3x400 V~ | 14 | 30 | 6/4" |
| 60122555 | JOKER 0.6 2MS | 0,55 | 1x230 V~ | 16 | 30 | 6/4" |
| 60122556 | JOKER 0.6 2MA | 0,55 | 1x230 V~ | 16 | 30 | 6/4" |
| 60122557 | JOKER 0.6 2T | 0,55 | 3x400 V~ | 16 | 30 | 6/4" |
![Ponorná kalová čerpadla GV 2" [ru] увеличить картинку: Ponorná kalová čerpadla GV 2" [ru]](/img/_/p.alma.gv/gv2000-kopie.jpg)
Ponorná kalová čerpadla GV 2" [ru]
Q= m3/h, Hmax = 14,0 m
Ponorné fekální čerpadlo GV je konstruováno pro přečerpávání žump a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 46 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.
Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| код | модель | kW | напряжение | hmotnost [kg] | průchodnost | rozmer |
| 1GV2005 | GV 2008 2MS | 0,6 | 1x230 V~ | 18 | 46 | 2" |
| 1GV2010 | GV 2008 2MA | 0,6 | 1x230 V~ | 18 | 46 | 2" |
| 1GV2015 | GV 2008 2T | 0,6 | 3x400 V~ | 18 | 46 | 2" |
| 1GV2030 | GV 2012 2MS | 0,9 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" |
| 1GV2035 | GV 2012 2MA | 0,9 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" |
| 1GV2040 | GV 2012 2T | 0,9 | 3x400 V~ | 19 | 46 | 2" |
| 1GV2055 | GV 2015 2MS | 1,1 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" |
| 1GV2060 | GV 2015 2MA | 1,1 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" |
| 1GV2065 | GV 2015 2T | 1,1 | 3x400 V~ | 19 | 46 | 2" |
| 1GV2080 | GV 2017 2T | 1,2 | 3x400 V~ | 20 | 46 | 2" |
![Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE [ru] увеличить картинку: Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE [ru]](/img/_/p.alma.digw/dig-white.jpg)
Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE [ru]
Q = 4 – 63 m3/h, Hmax = 23 m
Čerpadla pro vody znečištěné, splaškové s obsahem abrazivních částic, vody ze studen, dešťové, ze stok a stavenišť. Při obtížných úkolech může čerpadlo pracovat i částečně vynořené. Čerpadla jsou dodávána s vratnými snímači oteplení vinutí nastavenými na 112 °C. Ty umožňují bezpečný provoz i při nedostatečném chlazení.
Čerpadlo je dodáváno s 10m nosným kabelem s ocelovou duší se speciálním vnějším opláštěním.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| код | модель | kW | напряжение | hmotnost [kg] | průchodnost |
| DIG WHITE 2"1/2 | |||||
| 1DIG11M | DIG 11 MS | 1,1 | 1x230 V~ | 34 | 3 |
| 1DIG11MA | DIG 11 MA | 1,1 | 1x230 V~ | 34 | 3 |
| 1DIG11TR | DIG 11 T | 1,1 | 3x400 V~ | 34 | 3 |
| 1DIG12TR | DIG 15 T | 1,5 | 3x400 V~ | 35 | 3 |
| 1DIG13TR | DIG 18 T | 1,8 | 3x400 V~ | 36 | 3 |
| 1DIG14TR | DIG 22T | 2,2 | 3x400 V~ | 37 | 3 |
![Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW [ru] увеличить картинку: Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW [ru]](/img/_/p.alma.digy/dig-yellow.jpg)
Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW [ru]
Q = 5,1 – 141 m3/h, Hmax = 41,6 m
Čerpadla pro vody znečištěné, splaškové s obsahem abrazivních částic, vody ze studen, dešťové, ze stok a stavenišť. Při obtížných úkolech může čerpadlo pracovat i částečně vynořené. Čerpadla jsou dodávána s vratnými snímači oteplení vinutí nastavenými na 112 °C. Ty umožňují bezpečný provoz i při nedostatečném chlazení.
Čerpadlo je dodáváno s 10m nosným kabelem s ocelovou duší se speciálním vnějším opláštěním.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| код | модель | kW | напряжение | hmotnost [kg] | průchodnost |
| DIG YELLOW 3"-4" | |||||
| 1DIG37AP | DIG 37 APT | 3,7 | 3x400 V~ | 90 | 10 |
| 1DIG37MP | DIG 37 MPT | 3,7 | 3x400 V~ | 96 | 10 |
| 1DIG55AP | DIG 55 APT | 5,5 | 3x400 V~ | 96 | 10 |
| 1DIG55MP | DIG 55 MPT | 5,5 | 3x400 V~ | 96 | 10 |
![Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE [ru] увеличить картинку: Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE [ru]](/img/_/p.alma.digo/dig-orange.jpg)
Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE [ru]
Q = 7,2 – 246 m3/h, Hmax = 64,3 m
Čerpadla pro vody znečištěné, splaškové s obsahem abrazivních částic, vody ze studen, dešťové, ze stok a stavenišť. Při obtížných úkolech může čerpadlo pracovat i částečně vynořené. Čerpadla jsou dodávána s vratnými snímači oteplení vinutí nastavenými na 112 °C. Ty umožňují bezpečný provoz i při nedostatečném chlazení.
Čerpadlo je dodáváno s 10m nosným kabelem s ocelovou duší se speciálním vnějším opláštěním.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| код | модель | kW | напряжение | hmotnost [kg] | průchodnost |
| DIG ORANGE 4"-6" | |||||
| 1DIG85AP | DIG 85 APT | 8,5 | 3x400 V~ | 150 | 10 |
| 1DIG85MP | DIG 85 MPT | 8,5 | 3x400 V~ | 150 | 10 |
| 1DIG86AP | DIG110 APT | 11 | 3x400 V~ | 165 | 10 |
| 1DIG86MP | DIG110 MPT | 11 | 3x400 V~ | 165 | 10 |
![Ponorná kalová čerpadla RW 1500-200-2500, RT/RTL 2000 [ru] увеличить картинку: Ponorná kalová čerpadla RW 1500-200-2500, RT/RTL 2000 [ru]](/img/_/p.dab.rw-rt-rtl/rw2000.jpg)
Ponorná kalová čerpadla RW 1500-200-2500, RT/RTL 2000 [ru]
Q = 1,5 - 39 m3/h, Hmax = 23,5 m
Ponorná kalová čerpadla řady RW jsou konstruována pro čerpání odpadní a splaškové vody, a pro průmyslové použití. Jsou schopna čerpat rozptýlené částice až do průměru 62 mm. Čerpadla řady RT/RTL jsou vybavena řezacím zařízením.
Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.
| код | модель | kW | напряжение | hmotnost [kg] | průchodnost |
| RW 1500 6/4" | |||||
| 1RW1510 | RW 1508 2MS | 0,6 | 1x230 | 17 | 38 |
| 1RW1520 | RW 1508 2MA | 0,6 | 1x230 | 17 | 38 |
| 1RW1530 | RW 1508 2T | 0,6 | 3x400 | 17 | 38 |
| 1RW1550 | RW 1512 2MS | 0,9 | 1x230 | 18 | 38 |
| 1RW1560 | RW 1512 2MA | 0,9 | 1x230 | 18 | 38 |
| 1RW1570 | RW 1512 2T | 0,9 | 3x400 | 18 | 38 |
| RW AD 1500 6/4" | |||||
| 1RWA1510 | RW AD 1508 2MS | 0,6 | 1x230 | 19 | 38 |
| 1RWA1530 | RW AD 1508 2T | 0,6 | 3x400 | 19 | 38 |
| 1RWA1550 | RW AD 1512 2MS | 0,9 | 1x230 | 20 | 38 |
| 1RWA1570 | RW AD 1512 2T | 0,9 | 3x400 | 20 | 38 |
| RW 2000 DN 50 | |||||
| 1RW2011 | RW 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 32 | 42 |
| 1RW2021 | RW 2010 2MA | 0,75 | 1x230 | 32 | 42 |
| 1RW2014 | RW 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 32 | 42 |
| 1RW2026 | RW 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 32 | 42 |
| 1RW2028 | RW 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 32 | 42 |
| 1RW2031 | RW 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 32 | 42 |
| 1RW2041 | RW 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 32 | 42 |
| 1RW2051 | RW 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 33 | 42 |
| 1RW2061 | RW 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 34 | 42 |
| RW AD 2000 DN50 | |||||
| 1RWA2011 | RW AD 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 34 | 42 |
| 1RWA2014 | RW AD 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 34 | 42 |
| 1RWA2026 | RW AD 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 34 | 42 |
| 1RWA2031 | RW AD 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 34 | 42 |
| 1RWA2041 | RW AD 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 36 | 42 |
| 1RWA2051 | RW AD 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 35 | 42 |
| 1RWA2061 | RW AD 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 36 | 42 |
| RWI 2000 DN 50 | |||||
| 1RWI2011 | RWI 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWI2021 | RWI 2010 2MA | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWI2014 | RWI 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 33 | 42 |
| 1RWI2026 | RWI 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWI2028 | RWI 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWI2031 | RWI 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 |
| 1RWI2041 | RWI 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 |
| 1RWI2051 | RWI 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 34 | 42 |
| 1RWI2061 | RWI 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 35 | 42 |
| RWI AD 2000 DN50 | |||||
| 1RWIA211 | RWI AD 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 34 | 42 |
| 1RWIA214 | RWI AD 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 34 | 42 |
| 1RWIA226 | RWI AD 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 34 | 42 |
| 1RWIA231 | RWI AD 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 34 | 42 |
| 1RWIA241 | RWI AD 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 36 | 42 |
| 1RWIA251 | RWI AD 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 35 | 42 |
| 1RWIA261 | RWI AD 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 36 | 42 |
| RWB 2000 DN 50 | |||||
| 1RWB2011 | RWB 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWB2021 | RWB 2010 2MA | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWB2014 | RWB 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 33 | 42 |
| 1RWB2026 | RWB 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWB2028 | RWB 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWB2031 | RWB 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 |
| 1RWB2041 | RWB 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 |
| 1RWB2051 | RWB 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 35 | 42 |
| 1RWB2061 | RWB 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 36 | 42 |
| RT/RTL 2000 DN 50 | |||||
| 1RT2002 | RTL 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 29 | 5 |
| 1RT2007 | RTL 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 29 | 5 |
| 1RT2014 | RTL 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 29 | 5 |
| 1RT2000 | RT 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 38 | 5 |
| 1RT2005 | RT 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 38 | 5 |
| 1RT2010 | RT 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 39 | 5 |
| 1RT2015 | RT 2020 2MS | 1,5 | 1x230 | 39 | 5 |
| 1RT2020 | RT 2020 2MA | 1,5 | 1x230 | 39 | 5 |
| 1RT2025 | RT 2020 2T | 1,5 | 3x400 | 39 | 5 |
| 1RT2030 | RT 2025 2MS | 1,8 | 1x230 | 40 | 5 |
| 1RT2035 | RT 2025 2MA | 1,8 | 1x230 | 40 | 5 |
| 1RT2040 | RT 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 40 | 5 |
| RT AD 2000 DN 50 | |||||
| 1RTA2000 | RT AD 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 38 | 5 |
| 1RTA2010 | RT AD 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 39 | 5 |
| 1RTA2025 | RT AD 2020 2T | 1,5 | 3x400 | 39 | 5 |
| RW 2500 DN 65 | |||||
| 1RW2511 | RW 2508 4MS | 0,6 | 1x230 | 40 | 62 |
| 1RW2521 | RW 2508 4T | 0,6 | 3x400 | 40 | 62 |
| 1RW2531 | RW 2515 4T | 1,1 | 3x400 | 41 | 62 |
| 1RW2581 | RW 2525 4T | 1,8 | 3x400 | 45 | 62 |
| 1RW2541 | RW 2510 2MS | 0,75 | 1x230 | 38 | 62 |
| 1RW2551 | RW 2515 2T | 1,1 | 3x400 | 41 | 62 |
| 1RW2561 | RW 2525 2T | 1,8 | 3x400 | 40 | 62 |
| 1RW2571 | RW 2530 2T | 2,2 | 3x400 | 47 | 62 |
| 1RW2591 | RW 2540 2T | 3 | 3x400 | 48 | 62 |
![Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [ru] увеличить картинку: Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [ru]](/img/_/p.dab.rw-3000-4000/rw3000.jpg)
Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [ru]
Q = 1,6 - 180 m3/h, Hmax = 40 m
Ponorná fekální čerpadla řady RW jsou určena pro odpadní a splaškovou vodu, průmyslové použití a ČOV. Průchodnost částic až do průměru 98 mm.
Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.
| код | модель | kW | напряжение | hmotnost [kg] | průchodnost |
| RW 3000 DN 80 | |||||
| 1RW3056 | RW 3030.6T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 |
| 1RW3057 | RW 3030 6T | 2,2 | 3X400 Y/Δ | 70 | 80 |
| 1RW3011 | RW 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 68 | 80 |
| 1RW3012 | RW 3020 4T | 1,5 | 3X400 Y/Δ | 68 | 80 |
| 1RW3016 | RW 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 |
| 1RW3017 | RW 3030 4T | 2,2 | 3X400 Y/Δ | 70 | 80 |
| 1RW3021 | RW 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 73 | 80 |
| 1RW3022 | RW 3040 4T | 3 | 3X400 Y/Δ | 73 | 80 |
| 1RW3026 | RW 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 76 | 80 |
| 1RW3027 | RW 3050 4T | 3,7 | 3X400 Y/Δ | 76 | 80 |
| 1RW3031 | RW 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 68 | 67 |
| 1RW3032 | RW 3030 2T | 2,2 | 3X400 Y/Δ | 68 | 67 |
| 1RW3036 | RW 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 70 | 67 |
| 1RW3037 | RW 3040 2T | 3 | 3X400 Y/Δ | 70 | 67 |
| 1RW3041 | RW 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 72 | 67 |
| 1RW3042 | RW 3050 2T | 3,7 | 3X400 Y/Δ | 72 | 67 |
| 1RW3046 | RW 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 74 | 67 |
| 1RW3047 | RW 3060 2T | 4,4 | 3X400 Y/Δ | 74 | 67 |
| 1RW3051 | RW 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 76 | 67 |
| 1RW3052 | RW 3075 2T | 5,5 | 3X400 Y/Δ | 76 | 67 |
| RW AD 3000 DN 80 | |||||
| 1RWA3011 | RW AD 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 |
| 1RWA3016 | RW AD 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 72 | 80 |
| 1RWA3021 | RW AD 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 75 | 80 |
| 1RWA3026 | RW AD 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 78 | 80 |
| 1RWA3031 | RW AD 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 67 |
| 1RWA3036 | RW AD 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 72 | 67 |
| 1RWA3041 | RW AD 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 74 | 67 |
| 1RWA3046 | RW AD 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 76 | 67 |
| 1RWA3051 | RW AD 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 78 | 67 |
| RWI 3000 DN 80 | |||||
| 1RWI3056 | RWI 3030.6T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 73 | 80 |
| 1RWI3011 | RWI 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 71 | 80 |
| 1RWI3016 | RWI 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 73 | 80 |
| 1RWI3021 | RWI 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 76 | 80 |
| 1RWI3026 | RWI 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 80 | 80 |
| 1RWI3031 | RWI 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 71 | 67 |
| 1RWI3036 | RWI 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 73 | 67 |
| 1RWI3041 | RWI 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 75 | 67 |
| 1RWI3046 | RWI 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 77 | 67 |
| 1RWI3051 | RWI 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 80 | 67 |
| RWI AD 3000 DN 80 | |||||
| 1RWIA311 | RWI AD 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 |
| 1RWIA316 | RWI AD 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 72 | 80 |
| 1RWIA321 | RWI AD 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 75 | 80 |
| 1RWIA326 | RWI AD 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 78 | 80 |
| 1RWIA331 | RWI AD 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 67 |
| 1RWIA336 | RWI AD 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 72 | 67 |
| 1RWIA341 | RWI AD 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 74 | 67 |
| 1RWIA346 | RWI AD 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 76 | 67 |
| 1RWIA351 | RWI AD 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 78 | 67 |
| RW 4000 DN 100 | |||||
| 1RW4056 | RW 4050 6T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 138 | 98 |
| 1RW4061 | RW 4065 6T | 4,8 | 3X400 D.O.L. | 143 | 98 |
| 1RW4011 | RW 4050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 138 | 98 |
| 1RW4012 | RW 4050 4T | 3,7 | 3X400 Y/Δ | 138 | 98 |
| 1RW4016 | RW 4070 4T | 5 | 3X400 D.O.L. | 143 | 98 |
| 1RW4017 | RW 4070 4T | 5 | 3X400 Y/Δ | 143 | 98 |
| 1RW4021 | RW 4080 4T | 6 | 3X400 D.O.L. | 149 | 98 |
| 1RW4022 | RW 4080 4T | 6 | 3X400 Y/Δ | 149 | 98 |
| 1RW4026 | RW 4100 4T | 7,5 | 3X400 D.O.L. | 158 | 98 |
| 1RW4027 | RW 4100 4T | 7,5 | 3X400 Y/Δ | 158 | 98 |
| 1RW4028 | RW 4120 4T | 8,8 | 3X400 Y/Δ | 160 | 98 |
| 1RW4031 | RW 4100 2T | 7,5 | 3X400 D.O.L. | 142 | 83 |
| 1RW4032 | RW 4100 2T | 7,5 | 3X400 Y/Δ | 142 | 83 |
| 1RW4036 | RW 4125 2T | 9,2 | 3X400 D.O.L. | 148 | 83 |
| 1RW4037 | RW 4125 2T | 9,2 | 3X400 Y/Δ | 148 | 83 |
| 1RW4041 | RW 4150 2T | 11 | 3X400 Y/Δ | 160 | 83 |
| 1RW4046 | RW 4180 2T | 13 | 3X400 Y/Δ | 196 | 83 |
| 1RW4051 | RW 4200 2T | 15 | 3X400 Y/Δ | 200 | 83 |
| RW AD 4000 DN 100 | |||||
| 1RWA4016 | RW AD 4070 4T | 5 | 3X400 D.O.L. | 150 | 98 |
| 1RWA4021 | RW AD 4080 4T | 6 | 3X400 D.O.L. | 152 | 98 |
| 1RWA4026 | RW AD 4100 4T | 7,5 | 3X400 D.O.L. | 161 | 98 |
| 1RWA4028 | RW AD 4120 4T | 8,8 | 3X400 Y/Δ | 198 | 98 |
| 1RWA4031 | RW AD 4100 2T | 7,5 | 3X400 D.O.L. | 161 | 83 |
| 1RWA4036 | RW AD 4125 2T | 9,2 | 3X400 D.O.L. | 165 | 83 |
| 1RWA4041 | RW AD 4150 2T | 11 | 3X400 Y/Δ | 193 | 83 |
| 1RWA4046 | RW AD 4180 2T | 13 | 3X400 Y/Δ | 199 | 83 |
| 1RWA4051 | RW AD 4200 2T | 15 | 3X400 Y/Δ | 203 | 83 |
![Ponorná kalová čerpadla RC 6000-8000 [ru] увеличить картинку: Ponorná kalová čerpadla RC 6000-8000 [ru]](/img/_/p.dab.rc-6000-8000/rc8000.jpg)
Ponorná kalová čerpadla RC 6000-8000 [ru]
Q = 6 - 765 m3/h, Hmax = 34 m
