Ponorná kalová čerpadla RC 6000-8000 [ru]

увеличить картинку: Ponorná kalová čerpadla RC 6000-8000 [ru]

Q = 6 - 765 m3/h, Hmax = 34 m

Ponorná fekální čerpadla řady RC jsou určena pro odpadní a splaškovou vodu, průmyslové aplikace. Průchodnost částic až do průměru 108 mm.

Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.


кодмодельkWнапряжениеhmotnost
[kg]
průchodnost
RC 3000 DN 80
1RC3010RC 3060 2T4,43X400 D.O.L.6750
1RC3015RC 3060 2T4,43X400 Y/Δ6750
1RC3020RC 3075 2T5,53X400 D.O.L.7050
1RC3025RC 3075 2T5,53X400 Y/Δ7050
RC AD 3000 DN 80
1RCA3010RC AD 3060 2T4,43X400 D.O.L.6850
1RCA3020RC AD 3075 2T5,53X400 D.O.L.7150
RC 6000 DN 150
1RC6055RC 6075 6T5,53X400 Y/Δ20095
1RC6060RC 6100 6T7,53X400 Y/Δ300108
1RC6005RC 6120 4T93X400 Y/Δ20095
1RC6010RC 6150 4T113X400 Y/Δ21295
1RC6020RC 6200 4T153X400 Y/Δ22695
1RC6030RC 6250 4T18,53X400 Y/Δ330108
1RC6040RC 6300 4T22,53X400 Y/Δ340108
RC AD 6000 DN 150
1RCA6060RC AD 6100 6T7,53X400 Y/Δ300108
1RCA6030RC AD 6250 4T18,53X400 Y/Δ330108
1RCA6040RC AD 6300 4T22,53X400 Y/Δ340108
RC 8000 DN 200
1RC8010RC 8150 6T113X400 Y/Δ46580
1RC8020RC 8200 6T153X400 Y/Δ47580
1RC8025RC 8250 6T18,53X400 Y/Δ49080
1RC8030RC 8300 6T223X400 Y/Δ50580
RC AD 8000 DN 200
1RCA8010RC AD 8150 6T113X400 Y/Δ46580
1RCA8020RC AD 8200 6T153X400 Y/Δ47580
1RCA8025RC AD 8250 6T18,53X400 Y/Δ49080
1RCA8030RC AD 8300 6T223X400 Y/Δ50580

 



 

ISO Certifikace Certifikace 9001:2009 a 14001:20005

Realizace Topinfo CMS © IVAR CS 2001-2010 IVAR CS spol. s r.o., All Rights Reserved