Ponorná kalová čerpadla RW 1500-200-2500, RT/RTL 2000 [ru]
![Ponorná kalová čerpadla RW 1500-200-2500, RT/RTL 2000 [ru] увеличить картинку: Ponorná kalová čerpadla RW 1500-200-2500, RT/RTL 2000 [ru]](/img/_/p.dab.rw-rt-rtl/rw2000.jpg)
Q = 1,5 - 39 m3/h, Hmax = 23,5 m
Ponorná kalová čerpadla řady RW jsou konstruována pro čerpání odpadní a splaškové vody, a pro průmyslové použití. Jsou schopna čerpat rozptýlené částice až do průměru 62 mm. Čerpadla řady RT/RTL jsou vybavena řezacím zařízením.
Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.
| код | модель | kW | напряжение | hmotnost [kg] | průchodnost |
| RW 1500 6/4" | |||||
| 1RW1510 | RW 1508 2MS | 0,6 | 1x230 | 17 | 38 |
| 1RW1520 | RW 1508 2MA | 0,6 | 1x230 | 17 | 38 |
| 1RW1530 | RW 1508 2T | 0,6 | 3x400 | 17 | 38 |
| 1RW1550 | RW 1512 2MS | 0,9 | 1x230 | 18 | 38 |
| 1RW1560 | RW 1512 2MA | 0,9 | 1x230 | 18 | 38 |
| 1RW1570 | RW 1512 2T | 0,9 | 3x400 | 18 | 38 |
| RW AD 1500 6/4" | |||||
| 1RWA1510 | RW AD 1508 2MS | 0,6 | 1x230 | 19 | 38 |
| 1RWA1530 | RW AD 1508 2T | 0,6 | 3x400 | 19 | 38 |
| 1RWA1550 | RW AD 1512 2MS | 0,9 | 1x230 | 20 | 38 |
| 1RWA1570 | RW AD 1512 2T | 0,9 | 3x400 | 20 | 38 |
| RW 2000 DN 50 | |||||
| 1RW2011 | RW 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 32 | 42 |
| 1RW2021 | RW 2010 2MA | 0,75 | 1x230 | 32 | 42 |
| 1RW2014 | RW 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 32 | 42 |
| 1RW2026 | RW 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 32 | 42 |
| 1RW2028 | RW 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 32 | 42 |
| 1RW2031 | RW 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 32 | 42 |
| 1RW2041 | RW 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 32 | 42 |
| 1RW2051 | RW 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 33 | 42 |
| 1RW2061 | RW 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 34 | 42 |
| RW AD 2000 DN50 | |||||
| 1RWA2011 | RW AD 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 34 | 42 |
| 1RWA2014 | RW AD 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 34 | 42 |
| 1RWA2026 | RW AD 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 34 | 42 |
| 1RWA2031 | RW AD 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 34 | 42 |
| 1RWA2041 | RW AD 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 36 | 42 |
| 1RWA2051 | RW AD 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 35 | 42 |
| 1RWA2061 | RW AD 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 36 | 42 |
| RWI 2000 DN 50 | |||||
| 1RWI2011 | RWI 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWI2021 | RWI 2010 2MA | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWI2014 | RWI 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 33 | 42 |
| 1RWI2026 | RWI 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWI2028 | RWI 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWI2031 | RWI 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 |
| 1RWI2041 | RWI 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 |
| 1RWI2051 | RWI 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 34 | 42 |
| 1RWI2061 | RWI 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 35 | 42 |
| RWI AD 2000 DN50 | |||||
| 1RWIA211 | RWI AD 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 34 | 42 |
| 1RWIA214 | RWI AD 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 34 | 42 |
| 1RWIA226 | RWI AD 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 34 | 42 |
| 1RWIA231 | RWI AD 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 34 | 42 |
| 1RWIA241 | RWI AD 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 36 | 42 |
| 1RWIA251 | RWI AD 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 35 | 42 |
| 1RWIA261 | RWI AD 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 36 | 42 |
| RWB 2000 DN 50 | |||||
| 1RWB2011 | RWB 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWB2021 | RWB 2010 2MA | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWB2014 | RWB 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 33 | 42 |
| 1RWB2026 | RWB 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWB2028 | RWB 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 |
| 1RWB2031 | RWB 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 |
| 1RWB2041 | RWB 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 |
| 1RWB2051 | RWB 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 35 | 42 |
| 1RWB2061 | RWB 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 36 | 42 |
| RT/RTL 2000 DN 50 | |||||
| 1RT2002 | RTL 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 29 | 5 |
| 1RT2007 | RTL 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 29 | 5 |
| 1RT2014 | RTL 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 29 | 5 |
| 1RT2000 | RT 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 38 | 5 |
| 1RT2005 | RT 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 38 | 5 |
| 1RT2010 | RT 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 39 | 5 |
| 1RT2015 | RT 2020 2MS | 1,5 | 1x230 | 39 | 5 |
| 1RT2020 | RT 2020 2MA | 1,5 | 1x230 | 39 | 5 |
| 1RT2025 | RT 2020 2T | 1,5 | 3x400 | 39 | 5 |
| 1RT2030 | RT 2025 2MS | 1,8 | 1x230 | 40 | 5 |
| 1RT2035 | RT 2025 2MA | 1,8 | 1x230 | 40 | 5 |
| 1RT2040 | RT 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 40 | 5 |
| RT AD 2000 DN 50 | |||||
| 1RTA2000 | RT AD 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 38 | 5 |
| 1RTA2010 | RT AD 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 39 | 5 |
| 1RTA2025 | RT AD 2020 2T | 1,5 | 3x400 | 39 | 5 |
| RW 2500 DN 65 | |||||
| 1RW2511 | RW 2508 4MS | 0,6 | 1x230 | 40 | 62 |
| 1RW2521 | RW 2508 4T | 0,6 | 3x400 | 40 | 62 |
| 1RW2531 | RW 2515 4T | 1,1 | 3x400 | 41 | 62 |
| 1RW2581 | RW 2525 4T | 1,8 | 3x400 | 45 | 62 |
| 1RW2541 | RW 2510 2MS | 0,75 | 1x230 | 38 | 62 |
| 1RW2551 | RW 2515 2T | 1,1 | 3x400 | 41 | 62 |
| 1RW2561 | RW 2525 2T | 1,8 | 3x400 | 40 | 62 |
| 1RW2571 | RW 2530 2T | 2,2 | 3x400 | 47 | 62 |
| 1RW2591 | RW 2540 2T | 3 | 3x400 | 48 | 62 |
Technický list
425 kB