Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [ru]

увеличить картинку: Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [ru]

Q = 1,6 - 180 m3/h, Hmax = 40 m


Ponorná fekální čerpadla řady RW jsou určena pro odpadní a splaškovou vodu, průmyslové použití a ČOV. Průchodnost částic až do průměru 98 mm.

Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.


кодмодельkWнапряжениеhmotnost
[kg]
průchodnost
RW 3000 DN 80
1RW3056RW 3030.6T2,23X400 D.O.L.7080
1RW3057RW 3030 6T2,23X400 Y/Δ7080
1RW3011RW 3020 4T1,53X400 D.O.L.6880
1RW3012RW 3020 4T1,53X400 Y/Δ6880
1RW3016RW 3030 4T2,23X400 D.O.L.7080
1RW3017RW 3030 4T2,23X400 Y/Δ7080
1RW3021RW 3040 4T33X400 D.O.L.7380
1RW3022RW 3040 4T33X400 Y/Δ7380
1RW3026RW 3050 4T3,73X400 D.O.L.7680
1RW3027RW 3050 4T3,73X400 Y/Δ7680
1RW3031RW 3030 2T2,23X400 D.O.L.6867
1RW3032RW 3030 2T2,23X400 Y/Δ6867
1RW3036RW 3040 2T33X400 D.O.L.7067
1RW3037RW 3040 2T33X400 Y/Δ7067
1RW3041RW 3050 2T3,73X400 D.O.L.7267
1RW3042RW 3050 2T3,73X400 Y/Δ7267
1RW3046RW 3060 2T4,43X400 D.O.L.7467
1RW3047RW 3060 2T4,43X400 Y/Δ7467
1RW3051RW 3075 2T5,53X400 D.O.L.7667
1RW3052RW 3075 2T5,53X400 Y/Δ7667
RW AD 3000 DN 80
1RWA3011RW AD 3020 4T1,53X400 D.O.L.7080
1RWA3016RW AD 3030 4T2,23X400 D.O.L.7280
1RWA3021RW AD 3040 4T33X400 D.O.L.7580
1RWA3026RW AD 3050 4T3,73X400 D.O.L.7880
1RWA3031RW AD 3030 2T2,23X400 D.O.L.7067
1RWA3036RW AD 3040 2T33X400 D.O.L.7267
1RWA3041RW AD 3050 2T3,73X400 D.O.L.7467
1RWA3046RW AD 3060 2T4,43X400 D.O.L.7667
1RWA3051RW AD 3075 2T5,53X400 D.O.L.7867
RWI 3000 DN 80
1RWI3056RWI 3030.6T2,23X400 D.O.L.7380
1RWI3011RWI 3020 4T1,53X400 D.O.L.7180
1RWI3016RWI 3030 4T2,23X400 D.O.L.7380
1RWI3021RWI 3040 4T33X400 D.O.L.7680
1RWI3026RWI 3050 4T3,73X400 D.O.L.8080
1RWI3031RWI 3030 2T2,23X400 D.O.L.7167
1RWI3036RWI 3040 2T33X400 D.O.L.7367
1RWI3041RWI 3050 2T3,73X400 D.O.L.7567
1RWI3046RWI 3060 2T4,43X400 D.O.L.7767
1RWI3051RWI 3075 2T5,53X400 D.O.L.8067
RWI AD 3000 DN 80
1RWIA311RWI AD 3020 4T1,53X400 D.O.L.7080
1RWIA316RWI AD 3030 4T2,23X400 D.O.L.7280
1RWIA321RWI AD 3040 4T33X400 D.O.L.7580
1RWIA326RWI AD 3050 4T3,73X400 D.O.L.7880
1RWIA331RWI AD 3030 2T2,23X400 D.O.L.7067
1RWIA336RWI AD 3040 2T33X400 D.O.L.7267
1RWIA341RWI AD 3050 2T3,73X400 D.O.L.7467
1RWIA346RWI AD 3060 2T4,43X400 D.O.L.7667
1RWIA351RWI AD 3075 2T5,53X400 D.O.L.7867
RW 4000 DN 100
1RW4056RW 4050 6T3,73X400 D.O.L.13898
1RW4061RW 4065 6T4,83X400 D.O.L.14398
1RW4011RW 4050 4T3,73X400 D.O.L.13898
1RW4012RW 4050 4T3,73X400 Y/Δ13898
1RW4016RW 4070 4T53X400 D.O.L.14398
1RW4017RW 4070 4T53X400 Y/Δ14398
1RW4021RW 4080 4T63X400 D.O.L.14998
1RW4022RW 4080 4T63X400 Y/Δ14998
1RW4026RW 4100 4T7,53X400 D.O.L.15898
1RW4027RW 4100 4T7,53X400 Y/Δ15898
1RW4028RW 4120 4T8,83X400 Y/Δ16098
1RW4031RW 4100 2T7,53X400 D.O.L.14283
1RW4032RW 4100 2T7,53X400 Y/Δ14283
1RW4036RW 4125 2T9,23X400 D.O.L.14883
1RW4037RW 4125 2T9,23X400 Y/Δ14883
1RW4041RW 4150 2T113X400 Y/Δ16083
1RW4046RW 4180 2T133X400 Y/Δ19683
1RW4051RW 4200 2T153X400 Y/Δ20083
RW AD 4000 DN 100
1RWA4016RW AD 4070 4T53X400 D.O.L.15098
1RWA4021RW AD 4080 4T63X400 D.O.L.15298
1RWA4026RW AD 4100 4T7,53X400 D.O.L.16198
1RWA4028RW AD 4120 4T8,83X400 Y/Δ19898
1RWA4031RW AD 4100 2T7,53X400 D.O.L.16183
1RWA4036RW AD 4125 2T9,23X400 D.O.L.16583
1RWA4041RW AD 4150 2T113X400 Y/Δ19383
1RWA4046RW AD 4180 2T133X400 Y/Δ19983
1RWA4051RW AD 4200 2T153X400 Y/Δ20383

 


kontakt katalog