Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [ru]
![Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [ru] увеличить картинку: Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [ru]](/img/_/p.dab.rw-3000-4000/rw3000.jpg)
Q = 1,6 - 180 m3/h, Hmax = 40 m
Ponorná fekální čerpadla řady RW jsou určena pro odpadní a splaškovou vodu, průmyslové použití a ČOV. Průchodnost částic až do průměru 98 mm.
Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.
| код | модель | kW | напряжение | hmotnost [kg] | průchodnost |
| RW 3000 DN 80 | |||||
| 1RW3056 | RW 3030.6T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 |
| 1RW3057 | RW 3030 6T | 2,2 | 3X400 Y/Δ | 70 | 80 |
| 1RW3011 | RW 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 68 | 80 |
| 1RW3012 | RW 3020 4T | 1,5 | 3X400 Y/Δ | 68 | 80 |
| 1RW3016 | RW 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 |
| 1RW3017 | RW 3030 4T | 2,2 | 3X400 Y/Δ | 70 | 80 |
| 1RW3021 | RW 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 73 | 80 |
| 1RW3022 | RW 3040 4T | 3 | 3X400 Y/Δ | 73 | 80 |
| 1RW3026 | RW 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 76 | 80 |
| 1RW3027 | RW 3050 4T | 3,7 | 3X400 Y/Δ | 76 | 80 |
| 1RW3031 | RW 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 68 | 67 |
| 1RW3032 | RW 3030 2T | 2,2 | 3X400 Y/Δ | 68 | 67 |
| 1RW3036 | RW 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 70 | 67 |
| 1RW3037 | RW 3040 2T | 3 | 3X400 Y/Δ | 70 | 67 |
| 1RW3041 | RW 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 72 | 67 |
| 1RW3042 | RW 3050 2T | 3,7 | 3X400 Y/Δ | 72 | 67 |
| 1RW3046 | RW 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 74 | 67 |
| 1RW3047 | RW 3060 2T | 4,4 | 3X400 Y/Δ | 74 | 67 |
| 1RW3051 | RW 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 76 | 67 |
| 1RW3052 | RW 3075 2T | 5,5 | 3X400 Y/Δ | 76 | 67 |
| RW AD 3000 DN 80 | |||||
| 1RWA3011 | RW AD 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 |
| 1RWA3016 | RW AD 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 72 | 80 |
| 1RWA3021 | RW AD 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 75 | 80 |
| 1RWA3026 | RW AD 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 78 | 80 |
| 1RWA3031 | RW AD 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 67 |
| 1RWA3036 | RW AD 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 72 | 67 |
| 1RWA3041 | RW AD 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 74 | 67 |
| 1RWA3046 | RW AD 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 76 | 67 |
| 1RWA3051 | RW AD 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 78 | 67 |
| RWI 3000 DN 80 | |||||
| 1RWI3056 | RWI 3030.6T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 73 | 80 |
| 1RWI3011 | RWI 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 71 | 80 |
| 1RWI3016 | RWI 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 73 | 80 |
| 1RWI3021 | RWI 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 76 | 80 |
| 1RWI3026 | RWI 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 80 | 80 |
| 1RWI3031 | RWI 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 71 | 67 |
| 1RWI3036 | RWI 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 73 | 67 |
| 1RWI3041 | RWI 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 75 | 67 |
| 1RWI3046 | RWI 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 77 | 67 |
| 1RWI3051 | RWI 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 80 | 67 |
| RWI AD 3000 DN 80 | |||||
| 1RWIA311 | RWI AD 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 |
| 1RWIA316 | RWI AD 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 72 | 80 |
| 1RWIA321 | RWI AD 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 75 | 80 |
| 1RWIA326 | RWI AD 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 78 | 80 |
| 1RWIA331 | RWI AD 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 67 |
| 1RWIA336 | RWI AD 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 72 | 67 |
| 1RWIA341 | RWI AD 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 74 | 67 |
| 1RWIA346 | RWI AD 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 76 | 67 |
| 1RWIA351 | RWI AD 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 78 | 67 |
| RW 4000 DN 100 | |||||
| 1RW4056 | RW 4050 6T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 138 | 98 |
| 1RW4061 | RW 4065 6T | 4,8 | 3X400 D.O.L. | 143 | 98 |
| 1RW4011 | RW 4050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 138 | 98 |
| 1RW4012 | RW 4050 4T | 3,7 | 3X400 Y/Δ | 138 | 98 |
| 1RW4016 | RW 4070 4T | 5 | 3X400 D.O.L. | 143 | 98 |
| 1RW4017 | RW 4070 4T | 5 | 3X400 Y/Δ | 143 | 98 |
| 1RW4021 | RW 4080 4T | 6 | 3X400 D.O.L. | 149 | 98 |
| 1RW4022 | RW 4080 4T | 6 | 3X400 Y/Δ | 149 | 98 |
| 1RW4026 | RW 4100 4T | 7,5 | 3X400 D.O.L. | 158 | 98 |
| 1RW4027 | RW 4100 4T | 7,5 | 3X400 Y/Δ | 158 | 98 |
| 1RW4028 | RW 4120 4T | 8,8 | 3X400 Y/Δ | 160 | 98 |
| 1RW4031 | RW 4100 2T | 7,5 | 3X400 D.O.L. | 142 | 83 |
| 1RW4032 | RW 4100 2T | 7,5 | 3X400 Y/Δ | 142 | 83 |
| 1RW4036 | RW 4125 2T | 9,2 | 3X400 D.O.L. | 148 | 83 |
| 1RW4037 | RW 4125 2T | 9,2 | 3X400 Y/Δ | 148 | 83 |
| 1RW4041 | RW 4150 2T | 11 | 3X400 Y/Δ | 160 | 83 |
| 1RW4046 | RW 4180 2T | 13 | 3X400 Y/Δ | 196 | 83 |
| 1RW4051 | RW 4200 2T | 15 | 3X400 Y/Δ | 200 | 83 |
| RW AD 4000 DN 100 | |||||
| 1RWA4016 | RW AD 4070 4T | 5 | 3X400 D.O.L. | 150 | 98 |
| 1RWA4021 | RW AD 4080 4T | 6 | 3X400 D.O.L. | 152 | 98 |
| 1RWA4026 | RW AD 4100 4T | 7,5 | 3X400 D.O.L. | 161 | 98 |
| 1RWA4028 | RW AD 4120 4T | 8,8 | 3X400 Y/Δ | 198 | 98 |
| 1RWA4031 | RW AD 4100 2T | 7,5 | 3X400 D.O.L. | 161 | 83 |
| 1RWA4036 | RW AD 4125 2T | 9,2 | 3X400 D.O.L. | 165 | 83 |
| 1RWA4041 | RW AD 4150 2T | 11 | 3X400 Y/Δ | 193 | 83 |
| 1RWA4046 | RW AD 4180 2T | 13 | 3X400 Y/Δ | 199 | 83 |
| 1RWA4051 | RW AD 4200 2T | 15 | 3X400 Y/Δ | 203 | 83 |
Technický list
1,4 MB

