Příslušenství pro akumulační nádoby a zásobníky IVAR TANKS
Страница не найдена!

Měděná topná vložka pro zásobníky IVAR TANKS IVAR.SA, IVAR.SR, IVAR.SM
Technický list
82,3 kB
- IVAR.SA - určená pro vytápění, vyrobena z měděné žebrované trubky, dodávka je včetně příslušné příruby DN 290, šroubů a izolačního víka
- IVAR.SR - určená pro teplou vodu (TV), vyrobena z měděné žebrované trubky z vnější strany pocínované, dodávka je včetně příslušné příruby DN 290, šroubů a izolačního víka
- IVAR.SM - určená pro vytápění nebo teplou vodu (TV), vyrobena z měděné žebrované trubky z vnější strany pocínované, dodávka je včetně příslušné příruby DN 180, šroubů a izolačního víka
| код | модель | priruba | delka | plocha | vykon |
| 97510095 | SA 1 měděná top.vložka pro zás.TANK(vytápění) | DN 290 | 420 | 1,21 | 36 |
| 97510015 | SA 2 měděná top.vložka pro zás.TANK(vytápění) | DN 290 | 470 | 1,80 | 43 |
| 97510045 | SA 3 měděná top.vložka pro zás.TANK(vytápění) | DN 290 | 580 | 2,63 | 62 |
| 97510065 | SA 4 měděná top.vložka pro zás.TANK(vytápění) | DN 290 | 660 | 3,20 | 75 |
| 97510075 | SA 5 měděná top.vložka pro zás.TANK(vytápění) | DN 290 | 750 | 4,54 | 108 |
| 97510085 | SA 6 měděná top.vložka pro zás.TANK(vytápění) | DN 290 | 980 | 6,34 | 150 |
| 97510090 | SR 1 měděná top.vložka pro zás.TANK(teplá voda) | DN 290 | 420 | 1,21 | 36 |
| 97510010 | SR 2 měděná top.vložka pro zás.TANK(teplá voda) | DN 290 | 470 | 1,80 | 43 |
| 97510040 | SR 3 měděná top.vložka pro zás.TANK(teplá voda) | DN 290 | 580 | 2,63 | 62 |
| 97510060 | SR 4 měděná top.vložka pro zás.TANK(teplá voda) | DN 290 | 660 | 3,20 | 75 |
| 97510070 | SR 5 měděná top.vložka pro zás.TANK(teplá voda) | DN 290 | 750 | 4,54 | 108 |
| 97510080 | SR 6 měděná top.vložka pro zás.TANK(teplá voda) | DN 290 | 980 | 6,34 | 150 |
| 97510101 | SM 1 měděná top.vložka pro zás.TANK(vytápění/teplá voda) | DN 180 | 380 | 0,8 | 22 |
[ наверх ]

Magneziová ochranná anoda IVAR.AM, IVAR.AT
- IVAR.AM - magneziová anoda s mosaznou zátkou
- IVAR.AT - magneziová anoda s pozinkovanou zátkou a kontrolním zařízením
| код | модель |
| 97A10060 | AM 1 magneziová ochranná anoda s mosaz.zátkou 32x400 |
| 97A10090 | AM 2 magneziová ochranná anoda s mosaz.zátkou 32x700 |
| 97A30010 | AT 1 magneziová ochranná anoda s pozink.zát.+kontrol. 32x400 |
| 97A30020 | AT 2 magneziová ochranná anoda s pozink.zát.+kontrol. 32x700 |
[ наверх ]
![Patka pro ustavení nádob pro objemy 150 - 600 litrů (3 ks) [ru] увеличить картинку: Patka pro ustavení nádob pro objemy 150 - 600 litrů (3 ks) [ru]](/img/_/p.tt.patka/prislusenstvi1.jpg)
Patka pro ustavení nádob pro objemy 150 - 600 litrů (3 ks) [ru]
- průměr 3,7 mm, délka 6,5 mm
| код | модель |
| 4000300 | Nožičky k Boilernova zásob. 150 až 600 L |
[ наверх ]
[ наверх ]
![Jímky pro zásobníky IVAR TANKS [ru] увеличить картинку: Jímky pro zásobníky IVAR TANKS [ru]](/img/_/p.tt.jimky/kopie---prislusenstvi1.jpg)
Jímky pro zásobníky IVAR TANKS [ru]
| код | модель |
| ZZZ0000670 | Jímky pro zásobníky IVAR TANKS G1 200mm |
| ZZZ0000690 | Jímky pro zásobníky IVAR TANKS G1 300mm |
| ZZZ0000695 | Jímky pro zásobníky IVAR TANKS G1 400mm |
| ZZZ0000700 | Jímky pro zásobníky IVAR TANKS G2 500/200mm |
| ZZZ0000720 | Jímky pro zásobníky IVAR TANKS G2 900/600mm |
| ZZZ0000740 | Jímky pro zásobníky IVAR TANKS G2 1250/600mm |
[ наверх ]


![Patka pro ustavení nádob pro objemy 150 - 600 litrů (3 ks) [ru] Patka pro ustavení nádob pro objemy 150 - 600 litrů (3 ks) [ru]](/img/_/p.tt.patka/prislusenstvi1_ii.jpg)
![Cirkulace pro zásobník IVAR.TOTAL [ru] Cirkulace pro zásobník IVAR.TOTAL [ru]](/img/_/p.tt.cirkulace/kopie---prislusenstvi_ii.jpg)
![Jímky pro zásobníky IVAR TANKS [ru] Jímky pro zásobníky IVAR TANKS [ru]](/img/_/p.tt.jimky/kopie---prislusenstvi1_ii.jpg)