Reverzní osmózy a úprava vody [ru]
Страница не найдена!

Системы обратного осмоса с ультрафиолетовыми стерилизующими фильтрами GEL.GELPUR SL 250
| код | модель | упаковка | rozmercm |
| 102.308.20 | Úpravna vody s rev. osmózou GELPUR SL250 | 1 | 43 x 28 x 50 |
| 450.858.15 | GEL - GELPUR SL250 - Filtr 5mcr 10" | 1 | 10'' |
| 450.860.90 | GEL - GELPUR SL100, SL250 - filtr aktivní uhlí | 1 | 10'' |
| 450.858.10 | GEL - GELPUR SL250 - Filtr 1mcr 10" | 1 | 10'' |
| 452.930.25 | GEL - GELPUR SL250 - UV lampa | 1 | - |
| 453.122.30 | GEL - Membrána RO pro osmózu | 1 | - |
| 450.860.80 | GEL - GELPUR SL250 - Odstraňovač pachu | 1 | |
| 102.307.70 | Měřák průtoku | 1 |

GEL.GELPUR CMJ 80
| код | модель | упаковка |
| 102.308.30 | GELPUR CMJ 80 čistička vody | 1/1 |
| 453.122.40 | GEL - Membrána RO 100 pro osmózu | 1 |
| 450.860.94 | GEL - CMJ 80 - filtr aktivní uhlí | 1 |

Отделители железа и магния колонного фильтра; с регулировкой времени GEL.DEFFER
| код | модель | упаковка | prutok |
| 110.010.10 | DEFERR 30 sloupcový filtr železo,mangan | 1 | 4000 л/ч |
| 110.030.10 | DEFERR 45 sloupcový filtr železo,mangan | 1 | 4300 л/ч |
| 110.050.10 | DEFERR 75 sloupcový filtr železo,mangan | 1 | 4750 л/ч |
| 110.070.10 | DEFERR 110 sloupcový filtr železo,mangan | 1 | 5400 л/ч |
| 110.091.10 | DEFERR 140Msloupcový filtr železo,mangan | 1 | 6000 л/ч |
| 110.111.10 | DEFERR 200Msloupcový filtr železo,mangan | 1 | 6500 л/ч |
| 110.140.10 | DEFERR 320Bsloupcový filtr železo,mangan | 1 | 12000 л/ч |
| 110.170.10 | DEFERR 500Bsloupcový filtr železo,mangan | 1 | 15000 л/ч |
| 110.173.10 | DEFERR 650Fsloupcový filtr železo,mangan | 1 | 15000 л/ч |

Отделитель нитратов колонного фильтра; с регулировкой времени DENITRAT
| код | модель | упаковка | prutok | pripojeni |
| 110.500.30 | DENITRAT 30VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 1800 л/ч | 5/4'' |
| 110.520.30 | DENITRAT 45VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 2250 л/ч | 5/4'' |
| 110.540.30 | DENITRAT 75VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 3750 л/ч | 5/4'' |
| 110.560.30 | DENITRAT 110VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 4400 л/ч | 5/4'' |
| 110.580.30 | DENITRAT 140VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 5600 л/ч | 5/4'' |
| 110.600.30 | DENITRAT 200VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 7000 л/ч | 5/4'' |
| 110.620.30 | DENITRAT 320VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 9600 л/ч | 2'' M |
| 110.640.30 | DENITRAT 500VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 15000 л/ч | 2'' M |

Отделители хлора колонного фильтра; с регулировкой времени GEL.DECLOR
Система должна быть укомплектована в соответствии с техническим каталогом GEL
| код | модель | упаковка | prutok | pripojeni |
| 109.300.10 | DECLOR 30 sloupcový filtr chlór | 1 | 800 л/ч | 5/4'' |
| 109.320.10 | DECLOR 45 sloupcový filtr chlór | 1 | 1100 л/ч | 5/4'' |
| 109.340.10 | DECLOR 75 sloupcový filtr chlór | 1 | 1800 л/ч | 5/4'' |
| 109.380.10 | DECLOR 110 sloupcový filtr chlór | 1 | 2700 л/ч | 5/4'' |
| 109.401.10 | DECLOR 140M sloupcový filtr chlór | 1 | 3400 л/ч | 5/4'' |
| 109.421.10 | DECLOR 200M sloupcový filtr chlór | 1 | 4900 л/ч | 5/4'' |
| 109.440.10 | DECLOR 320B sloupcový filtr chlór | 1 | 7700 л/ч | 2'' M |
| 109.460.10 | DECLOR 500B sloupcový filtr chlór | 1 | 122000 л/ч | 2'' M |
| 109.460.80 | DECLOR 650F sloupcový filtr chlór | 1 | 19200 л/ч | 2'' M |

Колонный водопроводный фильтр для удаления песка и ила, а также отвода ила GEL.DESABB
Система должна быть укомплектована в соответствии с техническим каталогом GEL
| код | модель | упаковка | prutok | pripojeni |
| 109.480.10 | DESABB 30 sloupcový filtr /písek,bláto/ | 1 | 1800 л/ч | 5/4'' |
| 109.500.10 | DESABB 45 sloupcový filtr /písek,bláto/ | 1 | 2800 л/ч | 5/4'' |
| 109.540.10 | DESABB 75 sloupcový filtr /písek,bláto/ | 1 | 4000 л/ч | 5/4'' |
| 109.560.10 | DESABB 110 sloupcový filtr/písek,bláto/ | 1 | 5000 л/ч | 5/4'' |
| 109.581.10 | DESABB 140M sloupcový filtr/písek,bláto/ | 1 | 6000 л/ч | 5/4'' |
| 109.601.10 | DESABB 200M sloupcový filtr/písek,bláto/ | 1 | 7000 л/ч | 5/4'' |
| 109.620.10 | DESABB 320B sloupcový filtr/písek,bláto/ | 1 | 12000 л/ч | 2'' |
| 109.680.10 | DESABB 500B sloupcový filtr/písek,bláto/ | 1 | 15000 л/ч | 2'' |
| 109.684.10 | DESABB 650F sloupcový filtr/písek,bláto/ | 1 |

DECALUX BASIC - změkčovací zařízení pro topné soustavy - GEL.DECALUX-TOPENÍ
| код | модель |
| 109.700.70 | DECALUX BASIC 5 (pro topení) |
| 109.715.70 | DECALUX BASIC 8 (pro topení) |
| 109.720.70 | DECALUX BASIC 15 (pro topení) |
| 109.725.70 | DECALUX BASIC 20 (pro topení) |
| 109.730.70 | DECALUX BASIC 25 (pro topení) |

Умягчители воды GEL.DECAL ET 500 AD
| код | модель | упаковка | prutok | pripojeni |
| AD9.810.20 | DECAL 15 ET 500 AD | 1 | 5100 л/ч | 5/4'' |
| AD9.815.20 | DECAL 20 ET 500 AD | 1 | 5400 л/ч | 5/4'' |
| AD9.820.20 | DECAL 25 ET 500 AD | 1 | 5400 л/ч | 5/4'' |
| AD9.825.20 | DECAL 30 ET 500 AD | 1 | 5400 л/ч | 5/4'' |
| AD9.835.20 | DECAL 45 ET 500 AD | 1 | 6000 л/ч | 5/4'' |
| AD9.840.20 | DECAL 60 ET 500 AD | 1 | 6300 л/ч | 5/4'' |
| AD9.845.20 | DECAL 75 ET 500 AD | 1 | 6300 л/ч | 5/4'' |
| AD9.850.20 | DECAL 110 ET 500 AD | 1 | 7500 л/ч | 5/4'' |
| AD9.855.20 | DECAL 140 ET 500 AD | 1 | 8400 л/ч | 5/4'' |
| AD9.860.20 | DECAL 200 ET 500 AD | 1 | 9000 л/ч | 5/4'' |
| AD9.863.20 | DECAL 250M ET 500 AD | 1 | 19000 л/ч | 2'' |
| AD9.865.20 | DECAL 320B ET 500 AD | 1 | 13000 л/ч | 2'' |
| AD9.870.20 | DECAL 500B ET 500 AD | 1 | 25000 л/ч | 2'' |

Умягчители воды GEL.DECALUX VT 1000 AD
| код | модель | упаковка | prutok | nadrzsoli |
| AD9.700.30 | DECALUX 5VT 1000 AD | 1 | 3600 л/ч | 35 л |
| AD9.715.30 | DECALUX 10VT 1000 AD | 1 | 4800 л/ч | 70 л |
| AD9.720.30 | DECALUX 15VT 1000 AD | 1 | 5100 л/ч | 135 л |
| AD9.725.30 | DECALUX 20VT 1000 AD | 1 | 5400 л/ч | 125 л |
| AD9.730.30 | DECALUX 25VT 1000 AD | 1 | 5400 л/ч | 120 л |
| AD9.735.30 | DECALUX 30VT 1000 AD | 1 | 5400 л/ч | 115 л |
| AD9.745.30 | DECALUX 45VT 1000 AD | 1 | 6000 л/ч | 280 л |
| AD9.750.30 | DECALUX 60VT 1000 AD | 1 | 6300 л/ч | 200 л |

Принадлежности для умягчителей Decal/Decalux GEL.MANUÁL
Требуется заказывать для типов GEL.DECAL и GEL.DECALUX
| код | модель | упаковка | bypass | dimenze | napajeni |
| 109.201.00 | Ruční BY PASS 1-1/2"-1" | 1 | смесительный клапан с ручным управлением | 6/4'' | - |

Соль для традиционных умягчителей воды GEL.DECAL / GEL.DECALUX
| код | модель | specvaha | упаковка |
| 410.600.44CS | Sůl krystalická C.S 25kg TUZ. | 1,16 kg/dm3 | 25 kg |
![Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB [ru] увеличить картинку: Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB [ru]](/img/_/p.ivar.devap-kab/img_0813-kopie.jpg)
Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB [ru]
zařízení určené pro úpravu pitné vody změkčováním, v ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu WSCI (řízení podle času nebo objemu), mísicí by-pass, kompaktní nádrž na sůl, do které je integrována láhev s resinem a kryt.
Tuto typovou řadu je možno použít i pro změkčování vody určené pro plnění topných systémů.
| код | модель | упаковка |
| IVA.705.DK | DEVAP-KAB 005 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody *AG* | 1 |
| IVA.710.DK | DEVAP-KAB 010 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody *AG* | 1 |
| IVA.715.DK | DEVAP-KAB 015 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody *AG* | 1 |
| IVA.720.DK | DEVAP-KAB 020 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody *AG* | 1 |
| IVA.725.DK | DEVAP-KAB 025 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody *AG* | 1 |
| IVA.730.DK | DEVAP-KAB 030 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody *AG* | 1 |
![Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP [ru] увеличить картинку: Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP [ru]](/img/_/p.ivar.devap/img_0794-kopie.jpg)
Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP [ru]
zařízení určené pro úpravu pitné vody změkčováním, v ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu WSCI (řízení podle času nebo objemu), mísicí by-pass, kompaktní nádrž na sůl se solankovým vedením.
Tuto typovou řadu je možno použít i pro změkčování vody určené pro plnění topných systémů.
| код | модель | упаковка |
| IVA.803.DV | DEVAP 30 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 |
| IVA.804.DV | DEVAP 45 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 |
| IVA.807.DV | DEVAP 75 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 |
| IVA.811.DV | DEVAP 110 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 |
| IVA.814.DV | DEVAP 140 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 |
| IVA.820.DV | DEVAP 200 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 |
| IVA.832.DV | DEVAP 320 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 |
| IVA.850.DV | DEVAP 500 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 |
![Sloupcový filtr pro odstraňování železa a manganu z vody IVAR.DEFEMN [ru] увеличить картинку: Sloupcový filtr pro odstraňování železa a manganu z vody IVAR.DEFEMN [ru]](/img/_/p.ivar.defemn/img_0794-kopie.jpg)
Sloupcový filtr pro odstraňování železa a manganu z vody IVAR.DEFEMN [ru]
zařízení určené pro odstraňování železa a manganu z pitné i užitkové vody.
V ceně je programovatelná plně elektronická programovací i řídicí jednotky typu WSTC.
| код | модель | упаковка |
| IVA.103.DF | DEFEMN 30 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 |
| IVA.104.DF | DEFEMN 45 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 |
| IVA.107.DF | DEFEMN 75 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 |
| IVA.111.DF | DEFEMN 110 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 |
| IVA.114.DF | DEFEMN 140 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 |
| IVA.120.DF | DEFEMN 200 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 |
| IVA.132.DF | DEFEMN 320 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 |
| IVA.150.DF | DEFEMN 500 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 |
![Sloupcový filtr pro odstraňování dusičnanů z vody IVAR.DENO [ru] увеличить картинку: Sloupcový filtr pro odstraňování dusičnanů z vody IVAR.DENO [ru]](/img/_/p.ivar.deno/img_0794-kopie.jpg)
Sloupcový filtr pro odstraňování dusičnanů z vody IVAR.DENO [ru]
zařízení určené pro odstraňování dusičnanů a dusitanů z pitné vody.
V ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu WSCI (řízení podle času nebo objemu) a nádrž na sůl se solankovým vedením.
| код | модель | упаковка |
| IVA.503.DN | DENO 30 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 |
| IVA.504.DN | DENO 45 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 |
| IVA.507.DN | DENO 75 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 |
| IVA.511.DN | DENO 110 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 |
| IVA.514.DN | DENO 140 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 |
| IVA.520.DN | DENO 200 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 |
| IVA.532.DN | DENO 320 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 |
| IVA.550.DN | DENO 500 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 |
![Sloupcový filtr pro odstraňování chloru z vody IVAR.DECLO [ru] увеличить картинку: Sloupcový filtr pro odstraňování chloru z vody IVAR.DECLO [ru]](/img/_/p.ivar.declo/img_0794-kopie.jpg)
Sloupcový filtr pro odstraňování chloru z vody IVAR.DECLO [ru]
zařízení určené pro odstraňování chloru z pitné i užitkové vody.
V ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu WSTC.
| код | модель | упаковка |
| IVA.303.DC | DECLO 30 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 |
| IVA.304.DC | DECLO 45 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 |
| IVA.307.DC | DECLO 75 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 |
| IVA.311.DC | DECLO 110 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 |
| IVA.314.DC | DECLO 140 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 |
| IVA.320.DC | DECLO 200 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 |
| IVA.332.DC | DECLO 320 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 |
| IVA.350.DC | DECLO 500 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 |
![Sloupcový filtr pro odstraňování kalů z vody IVAR.DESAND [ru] увеличить картинку: Sloupcový filtr pro odstraňování kalů z vody IVAR.DESAND [ru]](/img/_/p.ivar.desand/img_0794-kopie.jpg)
Sloupcový filtr pro odstraňování kalů z vody IVAR.DESAND [ru]
zařízení určené pro odstraňování kalů z pitné i užitkové vody.
V ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotky typu WSTC.
| код | модель | упаковка |
| IVA.603.DS | DESAND 30 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 |
| IVA.604.DS | DESAND 45 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 |
| IVA.607.DS | DESAND 75 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 |
| IVA.611.DS | DESAND 110 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 |
| IVA.614.DS | DESAND 140 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 |
| IVA.620.DS | DESAND 200 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 |
| IVA.632.DS | DESAND 320 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 |
| IVA.650.DS | DESAND 500 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 |











![Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB [ru] Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB [ru]](/img/neni_ii.gif)

