Systémy pro řízení a ochranu 1 až 2 čerpadel [ru]
pro elektrická oběhová čerpadla AC 65, 80, 110 [ru]
| код | nazev |
| 60122054 | Signalizační modul |
| 60122433 | Ovládací modul |
[ наверх ]
для погружных насосов FEKA и DRENAG
| код | напряжение | P2 номинальный | число подключаемых | pro typ | |||
| kW | HP | ||||||
| 108320320 | ED 1,3 M | 1x220-240 В | 1,85 | 2,5 | 1 до 2 | 1 | Feka 600, Feka VS-VX (550 - 1200) M Drenag (900, 1000, 1200) M |
| 108320330 | ED 1 T | 3x400 В | 1,38 | 1,87 | 1 до 2 | 1 | Feka 600, Feka VS-VX (550-750) T-NA Drenag 1000 T-NA |
| 108320340 | ED 1,5 T | 3x400 В | 2,2 | 3 | 1 до 2 | 1 | Feka VS-VX (1000 - 1200) T-NA Drenag 900 T, Drenag 1200 T-NA |
| 60114868 | E-Box 2D M/T | 1 x 220-240 V | 3 + 3 | 4 + 4 | 2 až 3 | 2 | Feka 600 M-NA |
| 60114868 | E-Box 2D M/T | 3 x 400 V | 5,5 + 5,5 | 7,5 + 5,5 | 2 až 3 | 2 | Feka VS-VX všechny typy M-NA/T-NA, Drenag 900 M všechny typy M-NA/T-NA |
[ наверх ]
для погружных насосов DRENAG - FEKA - GRINDER (1400 и 1800)
| код | напряжение | P2 номинальный | число подключаемых | pro typ | |||
| kW | HP | ||||||
| 108300030 | MDN | 1x220-240 В | 1,1 | 1,5 | 1 | 1 | Drenag - Feka 1400 M |
| 108320360 | ED 3 M | 1x220-240 В | 2,95 | 4 | 1 до 2 | 1 | Drenag - Feka 1400 M |
| 108320370 | ED 3 M Hs | 1x220-240 В | 2,95 | 4 | 1 до 2 | 1 | Grinder 1400 M |
| 108320350 | ED 2,5 T | 3x400 В | 3,5 | 4,76 | 1 до 2 | 1 | Drenag - Feka - Grinder 1800 T |
| 108320420 | E2D 6 M Hs | 1x220-240 В | 2,95 + 2,95 | 4 | 2 до 3 | 2 | Grinder 1400 M |
| 60114868 | E-Box 2D M/T | 1 x 220-240 V | 3 + 3 | 4 + 4 | 2 až 3 | 2 | Drenag - Feka - Grinder 1800 T |
| 60114869 | E-Box 2D M 40μF | 1 x 220-240 V | 2x1,5 | 2x2 | 2 až 3 | 2 | Drenag 1400 M - Feka 1400 M |
[ наверх ]
для погружных насосов FEKA (2500 - 3000 - 4000)
| код | напряжение | число подключаемых | pro typ | |||
| 108320350 | ED 2,5 T | 3x400 В | прямой | 1 до 2 | 1 | Feka 2500.4T - Feka 2500.2T - Feka 2700.2T |
| 108320610 | ED 4 T | 3x400 В | прямой | 1 до 2 | 1 | Feka 3000.4T |
| 108320630 | ED 7,5 T | 3x400 В | прямой | 1 до 2 | 1 | Feka 3000.2T - Feka 3500.2T - Feka 3700.2T |
| 108320840 | ED 7,5 T S/D | 3x400 В | Y / D | 1 до 2 | 1 | Feka 6075.6 T |
| 108320640 | ED 8 T | 3x400 В | прямой | 1 до 2 | 1 | Feka 4000.4T |
| 108320670 | ED 15 T S/D | 3x400 В | Y / D | 1 до 2 | 1 | Feka 4100.4T - Feka 4100.2T - Feka 4150.2T - Feka 6120.4 T - Feka 6100.6 T |
| 108320680 | ED 20 T S/D | 3x400 В | Y / D | 1 до 2 | 1 | Feka 4125.2T - Feka 4200.2T - Feka 6150.4 T |
| 108320690 | ED 25 T S/D | 3x400 В | Y / D | 1 до 2 | 1 | Feka 6200.4 T - Feka 6250.4 T |
| 108320700 | ED 30 T S/D | 3x400 В | Y / D | 1 до 2 | 1 | Feka 6300.4 T |
| 60114868 | E-BOX 2D M/T | 3x400 V | přímé | 2 до 3 | 2 | Feka 2500.4 T - Feka 2500.2 T - Feka 2700.2 T - Feka 3000.4 T - Feka 3000.2 T - Feka 3500.2 T - Feka 3700.2 T |
| 108320850 | E2D 15 T S/D | 3x400 В | Y / D | 2 до 3 | 2 | Feka 6075.6 T |
| 108320740 | E2D 16 T | 3x400 В | прямой | 2 до 3 | 2 | Feka 4000.4T |
| 108320770 | E2D 30 T S/D | 3x400 В | Y / D | 2 до 3 | 2 | Feka 4100.4T- Feka 4100.2T - Feka 4150.2T - Feka 6120.4 T - Feka 6100.6 T |
| 108320780 | E2D 40 T S/D | 3x400 В | Y / D | 2 до 3 | 2 | Feka 4125.2T - Feka 4200.2T - Feka 6150.4 T |
| 108320790 | E2D 50 T S/D | 3x400 В | Y / D | 2 до 3 | 2 | Feka 6200.4 T - Feka 6250.4 T |
| 108320800 | E2D 60 T S/D | 3x400 В | Y / D | 2 до 3 | 2 | Feka 6300.4 T |
| 60115082 | E3D 7,5 T | 3x400 V | přímé | 3 až 4 | 3 | Feka 2500.4 T - Feka 2500.2 T - Feka 2700.2 T |
| 60115083 | E3D 12 T | 3x400 V | přímé | 3 až 4 | 3 | Feka 3000.4 T |
| 60115084 | E3D 22,5 T | 3x400 V | přímé | 3 až 4 | 3 | Feka 3000.2 T - Feka 3500.2 T - Feka 3700.2 T |
| 60115086 | E3D 22,5 T S/D | 3x400 V | Y / D | 3 až 4 | 3 | Feka 6075.6 T |
| 60115085 | E3D 24 T | 3x400 V | přímé | 3 až 4 | 3 | Feka 4000.4 T |
| 60115087 | E3D 45 T S/D | 3x400 V | Y / D | 3 až 4 | 3 | Feka 4100.4T - Feka 4100.2T - Feka 4150.2T - Feka 6120.4T - Feka 6100.6 T |
| 60115088 | E3D 60 T S/D | 3x400 V | Y / D | 3 až 4 | 3 | Feka 4125.2T - Feka 4200.2T - Feka 6150.4T |
| 60115089 | E3D 75 T S/D | 3x400 V | Y / D | 3 až 4 | 3 | Feka 6200.4T - Feka 6250.4T |
| 60115090 | E3D 90 T S/D | 3x400 V | Y / D | 3 až 4 | 3 | Feka 6300.4 T |
[ наверх ]
![pro elektrická oběhová čerpadla AC 65, 80, 110 [ru] pro elektrická oběhová čerpadla AC 65, 80, 110 [ru]](/img/neni_ii.gif)

