Tepelné čerpadlo - voda - voda - Optiheat all-in-one IVAR.HP WW OH S, IVAR.HP WW OH ES [ru]
![Tepelné čerpadlo - voda - voda - Optiheat all-in-one IVAR.HP WW OH S, IVAR.HP WW OH ES [ru] увеличить картинку: Tepelné čerpadlo - voda - voda - Optiheat all-in-one IVAR.HP WW OH S, IVAR.HP WW OH ES [ru]](/img/_/p.tt.hpww_oh_s-es/optiheat_10es-kopie.jpg)
-
VODA - VODA:
- vysoce kvalitní tepelná a zvuková izolace
- ekvitermní regulace Optiplus-SIEMENS
- soft starter pro kompresor
- tichý scroll kompresor Copeland
- chladivo R410A pro modely OH ES
- chladivo R134A pro model OH S
- nerezový tepelný výměník
- minimum vibrací díky speciální konstrukci
- zabudovaný pomocný elektrokotel
- integrované komponenty topného okruhu (čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil, manometr, tlakový senzor, teplotní čidla)
- integrované komponenty primárního okruhu (kontrola průtoku, protimrazová ochrana, teplotní čidla)
- součástí tepelných čerpadel ALL-IN-ONE jsou veškeré komponenty, které jsou konstruovány pro optimální funkčnost celého zařízení, to snižuje náklady potřebné na navrhování, montáž a investice do celého zařízení a zároveň zaručuje vysokou míru provozní spolehlivosti a nabízí maximální komfort, samozřejmostí je možnost ohřevu teplé vody a standardní osazení tepelných čerpadel ekvitermní regulací
| код | модель | výkon [kW] | příkon | |
| TEPELNÉ ČERPADLO VODA/VODA BEZ MEZIVÝMĚNÍKU | ||||
| IHPWWOH3S | Tepelné čerpadlo voda - voda OH3S | 4,6 | 0,8 | 5,6 |
| IHPWWOH4S | Tepelné čerpadlo voda - voda OH4S | 5,9 | 1,0 | 5,7 |
| IHPWWOH5S | Tepelné čerpadlo voda - voda OH5S | 6,8 | 1,2 | 5,4 |
| IHPWWOH6ES | Tepelné čerpadlo voda - voda OH6ES | 7,6 | 1,3 | 5,5 |
| IHPWWOH7ES | Tepelné čerpadlo voda - voda OH7ES | 8,2 | 1,4 | 5,5 |
| IHPWWOH8ES | Tepelné čerpadlo voda - voda OH8ES | 10,4 | 1,7 | 5,6 |
| IHPWWOH10ES | Tepelné čerpadlo voda - voda OH10ESM | 13,1 | 2,2 | 5,3 |
| IHPWWOH13ES | Tepelné čerpadlo voda - voda OH13ESM | 17,1 | 2,8 | 5,7 |
| IHPWWOH15ES | Tepelné čerpadlo voda - voda OH15ESM | 21,3 | 3,5 | 5,3 |
| TEPELNÉ ČERPADLO VODA/VODA S MEZIVÝMĚNÍKEM | ||||
| IHPWWOH3SM | Tepelné čerpadlo voda - voda OH3SM | 4,2 | 0,8 | 5,1 |
| IHPWWOH4SM | Tepelné čerpadlo voda - voda OH4SM | 5,4 | 1,0 | 5,2 |
| IHPWWOH5SM | Tepelné čerpadlo voda - voda OH5SM | 6,3 | 1,2 | 5,0 |
| IHPWWOH6ESM | Tepelné čerpadlo voda - voda OH6ESM | 7,1 | 1,3 | 5,2 |
| IHPWWOH7ESM | Tepelné čerpadlo voda - voda OH7ESM | 7,7 | 1,4 | 4,9 |
| IHPWWOH8ESM | Tepelné čerpadlo voda - voda OH8ESM | 9,8 | 1,7 | 5,3 |
| IHPWWOH10ESM | Tepelné čerpadlo voda - voda OH10ESM | 12,2 | 2,2 | 4,9 |
| IHPWWOH13ESM | Tepelné čerpadlo voda - voda OH13ESM | 15,9 | 2,8 | 5,3 |
| IHPWWOH15ESM | Tepelné čerpadlo voda - voda OH15ESM | 19,7 | 3,5 | 5,0 |
PŘÍKLAD ZAPOJENÍ TČ IVAR.HP WW OH ES SYSTÉMU VODA - VODA

Technický list
1,1 MB

