Tlakové redukční ventily [ru]

Tlakový redukční ventil s filtrem a šroubením FIV.8703, FIV.8704
Technický list
97,7 kB
FIV.8704 - mosazný kryt filtru, PN 25, T = +80 °Cpracovní rozsah 1 až 6 bar, materiál niklovaná mosaz OT 58, plast
| код | модель | упаковка |
| 8704R004 | Tlakový redukční ventil s filtrem a šroubením 1/2" FIV (mosaz) | 1/5 |
| 8704R005 | Tlakový redukční ventil s filtrem a šroubením 3/4" FIV (mosaz) | 1/5 |
[ наверх ]

Tlakový redukční ventil s manometrem a šroubením IVAR.5350
Technický list
329 kB
PN 25, T = +60 °Cpracovní rozsah 1 až 6 bar, materiál niklovaná mosaz OT 58, plast
| код | модель | упаковка |
| 535041 | Tlakový redukční ventil s man. a šroub. 1/2" CAL | 1/5 |
| 535051 | Tlakový redukční ventil s man. a šroub. 3/4" CAL | 1/5 |
| 535061 | Tlakový redukční ventil s man. a šroub. 1" CAL | 1/5 |
| 535071 | Tlakový redukční ventil s man. a šroub. 5/4" CAL | 1/4 |
| 535081 | Tlakový redukční ventil s man. a šroub. 6/4" CAL | 1/4 |
| 535091 | Tlakový redukční ventil s man. a šroub. 2" CAL | 1/4 |
[ наверх ]

Редукционный клапан FIV.08026 с соединительной муфтой, без манометра
Technický list
89,7 kB
materiál mosaz OT 58,PN 25 bar, pracovní rozsah 0,5 až 6 bar
T = max. 80 °C,
vstup 1/4'' pro manometr
| код | модель | упаковка |
| 08026012 | Tlakový red.ventil PN25 1/2" | 1 |
| 08026034 | Tlakový red.ventil PN25 3/4" | 1 |
| 08026100 | Tlakový red.ventil PN25 1" | 1 |
| 08026114 | Tlakový red.ventil PN25 1"1/4 | 1 |
| 08026112 | Tlakový red.ventil PN25 1"1/2 | 1 |
| 08026200 | Tlakový red.ventil PN25 2" | 1 |
[ наверх ]

Редукционный клапан IVAR.5360
Technický list
223 kB
Сделано из латуни OT 58, PN 25, диапазон PN от 0,5 до 6, максимальная рабочая температура 80°C
| код | модель | упаковка |
| 536041 | Tlakový redukční ventil s man. a šroub. PN25 1/2" | 1/12 |
| 536051 | Tlakový redukční ventil s man. a šroub. PN25 3/4" | 1/10 |
| 536061 | Tlakový redukční ventil s man. a šroub. PN25 1" | 1/10 |
| 536071 | Tlakový redukční ventil s man. a šroub. PN25 5/4" | 1/4 |
| 536081 | Tlakový redukční ventil s man. a šroub. PN25 6/4" | 1/4 |
[ наверх ]

Bezpečnostní skupina k zásobníkům TV IVAR.G 501
Technický list
172 kB
| код | модель | упаковка |
| 507050 | Bezpečnostní skupina k bojleru 3/4" | 1/24 |
[ наверх ]

Редукционный клапан FIV.080263
Technický list
72,7 kB
конструкционный материал: латунь OT 58 UNI 5705,давление на входе 10
давление на выходе 1 - 4 бар,
T = 80 °C,
с двусторонней внутренней резьбой
| код | модель | упаковка |
| 08026312 | Redukční ventil bojler 1/2" | 8/64 |
[ наверх ]

Elektroventil uzavírací IVAR.EV 306 NC, IVAR.EV 306 NO
Technický list
297 kB
| код | модель | исполнение | упаковка |
| 00306012 | Elektroventil EV306 1/2" 220 V NC | 230 V | 1 |
| 00306034 | Elektroventil EV306 3/4" 220 V NC | 230 V | 1 |
| 00306100 | Elektroventil EV306 1" 220 V NC | 230 V | 1 |
| 00306021 | Elektroventil EV306 1/2" 230 V NO | 230 V | 1 |
| 00306035 | Elektroventil EV306 3/4" 230 V NO | 230 V | 1 |
| 00306111 | Elektroventil EV306 1" 220 V NO | 230 V | 1 |
[ наверх ]








