Умягчители воды GEL.DECAL ET 500 AD

| код | модель | упаковка | průtok | připojení |
| AD9.810.20 | DECAL 15 ET 500 AD | 1 | 5100 л/ч | 5/4'' |
| AD9.815.20 | DECAL 20 ET 500 AD | 1 | 5400 л/ч | 5/4'' |
| AD9.820.20 | DECAL 25 ET 500 AD | 1 | 5400 л/ч | 5/4'' |
| AD9.825.20 | DECAL 30 ET 500 AD | 1 | 5400 л/ч | 5/4'' |
| AD9.835.20 | DECAL 45 ET 500 AD | 1 | 6000 л/ч | 5/4'' |
| AD9.840.20 | DECAL 60 ET 500 AD | 1 | 6300 л/ч | 5/4'' |
| AD9.845.20 | DECAL 75 ET 500 AD | 1 | 6300 л/ч | 5/4'' |
| AD9.850.20 | DECAL 110 ET 500 AD | 1 | 7500 л/ч | 5/4'' |
| AD9.855.20 | DECAL 140 ET 500 AD | 1 | 8400 л/ч | 5/4'' |
| AD9.860.20 | DECAL 200 ET 500 AD | 1 | 9000 л/ч | 5/4'' |
| AD9.863.20 | DECAL 250M ET 500 AD | 1 | 19000 л/ч | 2'' |
| AD9.865.20 | DECAL 320B ET 500 AD | 1 | 13000 л/ч | 2'' |
| AD9.870.20 | DECAL 500B ET 500 AD | 1 | 25000 л/ч | 2'' |
Technický list
983 kB
