Умягчители воды GEL.DECALUX VT 1000 AD

| код | модель | упаковка | průtok | |
| AD9.700.30 | DECALUX 5VT 1000 AD | 1 | 3600 л/ч | 35 л |
| AD9.715.30 | DECALUX 10VT 1000 AD | 1 | 4800 л/ч | 70 л |
| AD9.720.30 | DECALUX 15VT 1000 AD | 1 | 5100 л/ч | 135 л |
| AD9.725.30 | DECALUX 20VT 1000 AD | 1 | 5400 л/ч | 125 л |
| AD9.730.30 | DECALUX 25VT 1000 AD | 1 | 5400 л/ч | 120 л |
| AD9.735.30 | DECALUX 30VT 1000 AD | 1 | 5400 л/ч | 115 л |
| AD9.745.30 | DECALUX 45VT 1000 AD | 1 | 6000 л/ч | 280 л |
| AD9.750.30 | DECALUX 60VT 1000 AD | 1 | 6300 л/ч | 200 л |
Technický list
983 kB
