Zpětné klapky, sací koše [ru]

Соединительные муфты IVAR.SC 32, IVAR.SC 50 для насоса
конструкционный материал: латунь OT 58 UNI 5705, PN 16, T = 110°Cс внутренней резьбой – соединительная муфта
| код | модель | упаковка |
| 01832113 | Šroubení k čerpadlu F1"*1"1/2F | 2/100 |
| 01832114 | Šroubení k čerpadlu 1"1/4F * 2"F (D) | 2/100 |
[ наверх ]

Соединительные муфты со встроенным шаровым запорным клапаном IVAR.KUC, IVAR.687 для насосов
конструкционный материал: латунь OT 58 UNI 5705, PN 16, T = 110 °Cс внутренней резьбой – соединительная муфта
| код | модель | упаковка |
| 01832112 | Kul. uz. k čerpadlu 1"*1"1/2 se šr. | 10/100 |
[ наверх ]
![Kulový uzávěr k čerpadlům se šroubením IVAR.KUC T, IVAR.KUC N [ru] увеличить картинку: Kulový uzávěr k čerpadlům se šroubením IVAR.KUC T, IVAR.KUC N [ru]](/img/_/p.ivar.kuc_t-n/img_8945.jpg)
Kulový uzávěr k čerpadlům se šroubením IVAR.KUC T, IVAR.KUC N [ru]
| код | модель | упаковка |
| KIT555112T | Kul. uz. k čerpadlu 1"x1"1/2 se šr. a teploměrem | 1/10 |
| KIT555112N | Kul. uz. k čerpadlu 1"x1"1/2 se šroub.bez ZK | 1/10 |
[ наверх ]

Сетчатый фильтр EURA FIV.08019 для обратного клапана
Technický list
60,4 kB
нержавеющая сталь, PN 10, T = +80°Cс наружной резьбой
| код | модель | упаковка |
| 08019012 | Sací koš ke zpět.klap. 1/2" | 1/50 |
| 08019034 | Sací koš ke zpět.klap. 3/4" | 1/50 |
| 08019100 | Sací koš ke zpět.klap. 1" | 1/40 |
| 08019114 | Sací koš ke zpět.klap. 1"1/4 | 1/25 |
| 08019112 | Sací koš ke zpět.klap. 1"1/2 | 1/15 |
| 08019200 | Sací koš ke zpět.klap. 2" | 1/10 |
| 08019212 | Sací koš ke zpět.klap. 2"1/2 | 1 |
| 08019300 | Sací koš ke zpět.klap. 3" | 1 |
| 08019400 | Sací koš ke zpět.klap. 4" | 1 |
[ наверх ]

Сетчатый фильтр FIV.08032 с обратным клапаном
Technický list
60,4 kB
конструкционный материал: латунь OT 58 UNI 5705, PN 10, T = 80°Cс внутренней резьбой
| код | модель | упаковка |
| 08032012 | Sací koš se zpět.klapkou 1/2" | 1/40 |
| 08032034 | Sací koš se zpět.klapkou 3/4" | 1/40 |
| 08032100 | Sací koš se zpět.klapkou 1" | 1/20 |
| 08032114 | Sací koš se zpět.klapkou 1"1/4 | 1/12 |
| 08032112 | Sací koš se zpět.klapkou 1"1/2 | 1/12 |
| 08032200 | Sací koš se zpět.klapkou 2" | 1/6 |
[ наверх ]

Обратный клапан CLAPET FIV.08406, FIV.08401
Technický list
44,5 kB
materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 80°Cvnitřní - vnitřní závit
FIV.08406 - měkké těsnění
FIV.08401 - těsnění kov - kov
| код | модель | упаковка |
| 08406012 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1/2" | 1/25 |
| 08406034 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 3/4" | 1/15 |
| 08406100 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1" | 1/10 |
| 08406114 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1"1/4 | 1/12 |
| 08406112 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1"1/2 | 1/8 |
| 08406200 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 2" | 1/4 |
| 08406212 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 2"1/2 | 1 |
| 08406300 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 3" | 1 |
| 08406400 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 4" | 1 |
| 08401012 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1/2" kov-kov | 1/25 |
| 08401034 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 3/4" kov-kov | 1/15 |
| 08401100 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1" kov-kov | 1/10 |
| 08401114 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1"1/4 kov-kov | 1/12 |
| 08401112 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1"1/2 kov-kov | 1/8 |
| 08401200 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 2" kov-kov | 1/4 |
| 08401212 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 2"1/2 kov-kov | 1 |
| 08401300 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 3" kov-kov | 1 |
| 08401400 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 4" kov/kov | 1 |
[ наверх ]

Обратный клапан EURA SPRINT IVAR.CIM 30 VA
Technický list
62,4 kB
materiál niklovaná mosaz OT 58, vnitřní - vnitřní závitPN 4, T MAX - 150°C
PN 20, T MAX - 90°C
| код | модель | упаковка |
| CIM30VA015 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 1/2" | 1/50 |
| CIM30VA020 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 3/4" | 1/25 |
| CIM30VA025 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 1" | 1/20 |
| CIM30VA032 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 1"1/4 | 1/12 |
| CIM30VA040 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 1"1/2 | 1/8 |
| CIM30VA050 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 2" | 1/5 |
| CIM30VA065 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 2"1/2 | 1/4 |
| CIM30VA080 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 3" | 1/3 |
| CIM30VA100 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 4" | 1/2 |
[ наверх ]

Обратный клапан EURA тяжелый FIV.08018
Technický list
76,2 kB
конструкционный материал: латунь OT 58 UNI 5705, 1" - 2" = PN 15, 2"1/2 - 4" = PN 10, T = 80°Cизбыточное давление открытия 0,02 бар, пробное 40 бар
с двусторонней внутренней резьбой
| код | модель | упаковка |
| 08018100 | Zpět.klap.EURA těžká série 1" | 1/8 |
| 08018114 | Zpět.klap.EURA těžká série 1"1/4 | 1/8 |
| 08018112 | Zpět.klap.EURA těžká série 1"1/2 | 1/6 |
| 08018200 | Zpět.klap.EURA těžká série 2" | 1/5 |
| 08018212 | Zpět.klap.EURA těžká série 2"1/2 | 1 |
| 08018300 | Zpět.klap.EURA těžká série 3" | 1 |
| 08018400 | Zpět.klap.EURA těžká série 4" | 1 |
[ наверх ]

Обратный клапан EURA легковесный FIV.08030
Technický list
76,4 kB
конструкционный материал: латунь OT 58 UNI 5705, T = 80°C, 1" - 2" = PN 15, 2"1/2 - 4" = PN 10, T = 80°Cизбыточное давление открытия 0,02 бар, пробное 20 бар
с двусторонней внутренней резьбой
| код | модель | упаковка |
| 08030012 | Zpět.klap. EURA leh. 1/2" | 1/250 |
| 08030034 | Zpět.klap. EURA leh. 3/4" | 1/120 |
| 08030100 | Zpět.klap. EURA leh. 1" | 1/80 |
| 08030114 | Zpět.klap. EURA leh. 1"1/4 | 1/70 |
| 08030112 | Zpět.klap. EURA leh. 1"1/2 | 1/50 |
| 08030200 | Zpět.klap. EURA leh. 2" | 1/20 |
[ наверх ]


![Kulový uzávěr k čerpadlům se šroubením IVAR.KUC T, IVAR.KUC N [ru] Kulový uzávěr k čerpadlům se šroubením IVAR.KUC T, IVAR.KUC N [ru]](/img/_/p.ivar.kuc_t-n/img_8945_ii.jpg)







